Helgdagar & minnesdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Inga helgdagar eller minnesdagar denna månad.
Semester: Arbetskod (lag I 2012, avsnitt 102) · Brodagar: årliga ministerdekret om arbetsdagsbyten · Minnesdagar: Nationella församlings resolutioner