FX, azioni, tassi, materie prime, cripto (ritardo)
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/HUFHUF=X | 330,20Ft | ▲ 4,32 (+1.33%) | 325,88Ft | 327,58 ~ 331,13 | 300,08 ~ 346,84 | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 364,79Ft | ▲ 1,13 (+0.31%) | 363,66Ft | 363,77 ~ 365,69 | 348,51 ~ 399,53 | |
| CHF/HUFCHFHUF=X | 395,04Ft | ▲ 0,09 (+0.02%) | 394,95Ft | 394,14 ~ 396,22 | 377,93 ~ 444,94 | |
| GBP/HUFGBPHUF=X | 436,78Ft | ▲ 2,07 (+0.48%) | 434,71Ft | 435,17 ~ 437,95 | 402,98 ~ 461,81 | |
| CNY/HUF | – | |||||
| JPY(100)/HUFJPYHUF=X | 206,60Ft | ▲ 0,73 (+0.35%) | 205,87Ft | 205,41 ~ 207,17 | 205,41 ~ 251,26 | |
| KRW(100)/HUF | – | |||||
| PLN/HUF | – | |||||
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX^BUX.BD | 146.253pt | ▼ 339 (-0.23%) | 146.592pt | 146.022 ~ 147.415 | 146.022 ~ 147.415 | |
| OTP BankOTP.BD | 41.960Ft | ▼ 540 (-1.27%) | 42.500Ft | 41.840 ~ 42.500 | 31.620 ~ 47.470 | |
| MOL GroupMOL.BD | 4822Ft | ▼ 128 (-2.59%) | 4950Ft | 4822 ~ 4954 | 2810 ~ 5460 | |
| Gedeon RichterRICHTER.BD | 9765Ft | ▼ 3235 (-24.88%) | 13.000Ft | – | 9380 ~ 13.570 | |
| Magyar TelekomMTELEKOM.BD | 1086Ft | ▼ 1840 (-62.88%) | 2926Ft | – | 1696 ~ 2950 | |
| MBH BankMBHBANK.BD | 7280Ft | ▲ 4980 (+216.52%) | 2300Ft | – | 2290 ~ 5820 | |
| 4iG4IG.BD | 1363Ft | ▼ 27 (-1.94%) | 1390Ft | 1335 ~ 1443 | 1180 ~ 4930 | |
| Opus GlobalOPUS.BD | 193,0Ft | ▼ 2,4 (-1.23%) | 195,4Ft | 191,8 ~ 202,0 | 185,4 ~ 577,0 | |
| ANY Security PrintingANY.BD | 5700Ft | ▼ 30 (-0.52%) | 5730Ft | 5700 ~ 5820 | 5510 ~ 8140 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40pt | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38pt | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09pt | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19pt | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09pt | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49pt | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88pt | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77pt | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98pt | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39pt | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36pt | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58pt | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73pt | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13pt | – | – |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3881,2$ | ▼ 119,3 (-2.98%) | 4000,5$ | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96$ | ▼ 1,92 (-3.70%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,69$ | ▲ 2,16 (+2.50%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Dutch TTF gasTTF=F | 93,70€ | ▲ 7,05 (+8.13%) | 86,65€ | 89,70 ~ 93,71 | 26,55 ~ 103,94 | |
| US natural gasNG=F | 3,364$ | ▲ 0,149 (+4.63%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (HUF) | – | |||||
| Ether (HUF) | – | |||||
Fonte: Yahoo Finance ha ritardato le quotazioni, archiviate in Cloudflare D1 ogni 10 minuti. Non consigli di investimento.